WD2-15 Verriegelungsmaschinn fir ECO-Zillebau
Produktbeschreiwung
D'WD2-15 hydraulesch Verriegelungsmaschinn fir Zillebau ass eis neist Maschinn fir Lehm- a Zementzillebau. Et ass eng hallefautomatesch Maschinn. Seng Materialzufuhr, d'Formpressung an d'Formhebung ginn automatesch gemaach, Dir kënnt en Dieselmotor oder e Motor fir d'Stroumversuergung wielen.
Déi villsäitegst um Maart, fir verschidde Modeller vu Blöcken, Zillen a Biedem an nëmmen engem Apparat z'erméiglechen, ouni datt een eng aner Maschinn muss kafen.
Et ass hydrauleschen Drock, einfach Operatioun. Ongeféier 4000-5000 Zillen den Dag. Déi bescht Wiel fir kleng Fabrécken fir kleng Lehmwierker ze bauen. Dieselmotor oder Motor no Ärer Wiel.
Technesch Informatiounen
| Produktnumm | 2-25 Interlock Zillemaschinn |
| Aarbechtsmethod | Hydrauleschen Drock |
| Dimensioun | 1000*1200*1700mm |
| Kraaft | 6,3 kW Motor / 15 PS Dieselmotor |
| Versandzyklus | 15-20er Joren |
| Drock | 16 mpa |
Technesch Spezifikatiounen
| Uwendbar Industrien | Produktiounsanlag, Bauaarbechten |
| Service nom Garantie | Video Techneschen Support, Online Support, Ersatzdeeler, Ënnerhalt a Reparaturservice um Terrain |
| Lokal Serviceplaz | Keen |
| Standuert vum Showroom | Keen |
| Zoustand | Nei |
| Typ | Maschinn fir d'Produktioun vu Blocken, Lehm-Verriegelungs-Lego-Maschinn |
| Zillege Rohmaterial | Leem |
| Veraarbechtung | Hydrauleschen Drock |
| Method | automatesch |
| Automatesch | Jo |
| Produktiounskapazitéit (Stécker/8 Stonnen) | 4480 Stéck/8 Stonnen, 2500 Stéck/8 Stonnen, 5760 Stéck/8 Stonnen, 12000 Stéck/8 Stonnen, Leeschtung |
| Ursprungsplaz | China |
| Henan | |
| Wangda | |
| 220/320V/personaliséiert | |
| 8500*1600*2500 | |
| CE/ISO | |
| Garantie | 2 Joer |
| Online-Support, Gratis Ersatzdeeler, Installatioun, Inbetriebnahme a Formatioun um Terrain, Ënnerhalt a Reparaturservice um Terrain, Techneschen Video-Support | |
| Schlësselverkaafspunkten | Automatesch |
| Gréisst vun der Zille | 400*100*200 mm, 400*120*200 mm, 200*100*60 mm, 300*150*100 mm, 400*150*200 mm, 240*115*90 mm, 200*200*60 mm, 150*150*100 mm, Aneres, 400*200*200 mm, 230*220*115 mm, Aneres |
| Maschinnen Testbericht | Virgesinn |
| Video-Ausgangsinspektioun | Virgesinn |
| Marketingtyp | Neit Produkt 2021 |
| Garantie vun den Haaptkomponenten | 2 Joer |
| Kärkomponenten | PLC, Drockbehälter, Aneres, Motor, Getriebe, Motor, Pompel, Lager, Getriebe |
| Spezifikatioun | 1600*1500*1700mm |
| Gesamtgewiicht | 1200 kg |
| Vibratiounskraaft | 30 kn |
| Stroumtyp | Industriellen Elektromotor |
| Blocktyp | Huel, Paver, Massiv, Curbstone Block etc. |
| Bewäerten Drock | 30 MPa |
| Blockmaterial | Leem, Sand, Zement, Äschen, Steen etc. |
| Vibratiounsfrequenz | 4000r/Min |
| Stroumquell | 380V/50Hz |
| Aarbecht | 1-2 Bedreiwer |
Produktiounskapazitéit
Formen a Zillen
Maschinndetailer
Komplett Interlock Brick Produktiounslinn
Einfach Interlock Brick Produktiounslinn
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis








