Basisparameter vun der Zillefabrik Hoffman Kiln

Den Hoffman-Uewen ass gëeegent fir Zillefabricken mat enger deeglecher Kapazitéit vu ronn 50.000-200.000 Zillen.

(Wann Är Kapazitéit ze héich ass, empfeele mirtden Tunneluewen fir dech.)

Basisparameter vum Hoffman-Uewen:

Zuel vun den Dieren Deel vum Feier bannenzeg Breet (m) Héicht bannen (m) Deeglech Kapazitéit (Stéck)
18-24 1 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥70.000
18-24 1 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥80.000
32-48 2 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥130.000
32-48 2 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥150.000
48-72 3 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥190.000
48-72 3 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥210.000
≥72 ≥4 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥250.000
2
1

Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 23. August 2021