ಹಾಫ್ಮನ್ ಗೂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50,000-200,000 ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
(ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಟಿ(ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಸುರಂಗ ಗೂಡು.)
ಹಾಫ್ಮನ್ ಗೂಡು ಮೂಲ ನಿಯತಾಂಕಗಳು:
| ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಂಕಿಯ ಭಾಗ. | ಒಳಗಿನ ಅಗಲ (ಮೀ) | ಒಳಗಿನ ಎತ್ತರ(ಮೀ) | ದೈನಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಪಿಸಿಗಳು) |
| 18-24 | 1 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥70,000 |
| 18-24 | 1 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥80,000 |
| 32-48 | 2 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥130,000 |
| 32-48 | 2 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥150,000 |
| 48-72 | 3 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥190,000 |
| 48-72 | 3 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥210,000 |
| ≥72 | ≥4 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥250,000 |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್-23-2021