Igwe ndokọba brik pneumatic akpaaka
Nkọwa ngwaahịa
Igwe ngwucha akpaaka & robot stacking bụ brik ọhụrụ akpaka stacking, dochie ntuziaka stacking ụzọ. Ọ nwere ike melite arụmọrụ nchịkọta ma belata ọnụ ahịa ọrụ. Dabere n'otú kiln dị, anyị kwesịrị ịhọrọ ụdị dị iche iche nke igwe na-agbakọba & robot stacking.
Uru
1- Ịzọpụta ike ngwa ngwa na nke ọma
2- Kachasị elu arụmọrụ atụmatụ na-eme ka mmepụta gị nke ọma na ezi
3- Super dabara maka ụdị brik dị iche iche
Ọrụ ndị na-aga nke ọma

Ngwa ngwaahịa
Mba. | Ụdị | Ike mmepụta kwa ụbọchị | Isi paramita |
1 | 3.3m Otu ọkụ ọkụ | 80000-100000 (nha gbakọrọ site na 24x11.5x5cm) | obosara nke ime ụlọ: 3.3m Ogologo ọkụ: 132.6m Ogo ụgbọ ala: 3.3mx3.42m |
2 | 3.6/3.7m Otu ọkụ ọkụ | 10000-150000 (nha gbakọrọ site na 24x11.5x5cm) | Obosara ime ụlọ: 3.6-3.7m Ogologo okuku: 141.2m Ogo ụgbọ ala: 3.58mx3.84m |
3 | 3.6/3.7m Otu nkụ nkụ otu nkụ | 12000-180000 (nha gbakọrọ site na 24x11.5x5cm) | obosara nke ime ụlọ: 3.6m Ogologo ọkụ: 111.6m Ogo ụgbọ ala: 3.6mx3.72m |
4 | 3.6/3.7m Igwe ọkụ abụọ kpọrọ nkụ | 25000-300000 (nha gbakọrọ site na 24x11.5x5cm) | obosara nke ime ụlọ: 3.6m Ogologo ọkụ: 111.6m Ogo ụgbọ ala: 3.6mx3.72m |
5 | 3.9m Otu ọkụ ọkụ | 130000-160000 (nha gbakọrọ site na 24x11.5x5cm) | obosara nke ime ụlọ: 3.9m Ogologo okuku: 152.4m Ogo ụgbọ ala: 3.9mx4.02m |
... | ... | ... | ... |
Na-arụ ọrụ nke igwe nrụpụta brik
Mgbe ihe ndina mgbanwe na-adị n'ụzọ zuru ezu, a na-agbanye brik ahụ na mbadamba brik;
The Lift Cylinder na-ejikwa mpịakọta ahụ gbadata iji rute brik, mgbe ahụ, cylinder ahụ na-ebuli brik ndị a kụkọtara ruo otu ịdị elu.
Chunk na-akwatu brik n'ụgbọ ala ebe a na-adọba ụgbọala.
Akụkụ nke igwe nrụpụta brik akpaaka
