Paramèt debaz fou Hoffman nan faktori brik la

Fou Hoffman an apwopriye pou faktori brik ki gen yon kapasite chak jou apeprè 50,000-200,000 brik.

(Si kapasite ou a twò wo, nou rekòmandetFou Tinèl la pou ou.)

Paramèt debaz fou Hoffman an:

Nimewo pòt Yon pati nan dife a lajè anndan (m) Wotè anndan (m) Kapasite chak jou (pcs)
18-24 1 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥70,000
18-24 1 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥80,000
32-48 2 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥130,000
32-48 2 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥150,000
48-72 3 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥190,000
48-72 3 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥210,000
≥72 ≥4 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥250,000
2
1

Dat piblikasyon: 23 Out 2021