WD2-15 Mekini Hana Piliki ECO
Hōʻike huahana
ʻO WD2-15 Hydraulic Interlocking Brick Making Machine ʻo kā mākou pālolo hou loa a me ka mīkini hana pōhaku lepo.
ʻO ka mea maʻalahi loa o ka mākeke, no ka hiki ʻana i nā hiʻohiʻona like ʻole o nā poloka, nā pōhaku lepo a me nā papahele i hoʻokahi mea pono, me ka ʻole o ke kūʻai ʻana i kahi mīkini ʻē aʻe.
ʻO ke kaomi hydraulic, hana maʻalahi. e pili ana i 4000-5000 Bricks i ka lā. ʻO ka koho maikaʻi loa no ka hale hana liʻiliʻi e hoʻoulu i ka mea kanu pālolo liʻiliʻi.diesel enginee a i ʻole kaʻa no kāu koho.
ʻIke ʻenehana
| Inoa Huahana | 2-25 Mīkini hana pōhaku lepo |
| ʻano hana | Pumi hydraulic |
| Anana | 1000*1200*1700mm |
| Ka mana | 6.3kw mīkini / 15HP engine diesel |
| pōʻai moku | 15-20s |
| Paʻi | 16mpa |
Nā Kūlana ʻenehana
| Nā ʻoihana pili | Mea Hana Hana, Hana Hana |
| Ma hope o ka lawelawe hōʻoia | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, ʻāpana ʻāpana, mālama kahua a lawelawe hoʻoponopono |
| Wahi lawelawe kūloko | ʻAʻohe |
| Wahi Hōʻikeʻike | ʻAʻohe |
| Kūlana | Hou |
| ʻAno | Mīkini Hana Paʻa Interlock, Mekini lego brick e hoʻopili ana i ka pālolo |
| Pilikia Maka | pālolo |
| Kaʻina hana | Pumi hydraulic |
| ʻano hana | kaʻa |
| 'akomi | ʻAe |
| Ka nui o ka hana (Nā ʻāpana/8 hola) | 4480 pcs / 8 hola, 2500 pcs / 8 hola, 5760 pcs / 8 hola, 12000 pcs / 8 hola, mana |
| Kahi i kumu | Kina |
| Henan | |
| ʻO Wangda | |
| 220 / 320V / hana ʻia | |
| 8500*1600*2500 | |
| CE/ISO | |
| Palapala hōʻoia | 2 makahiki |
| Kākoʻo pūnaewele, Nā ʻāpana kūʻokoʻa manuahi, Hoʻokomo ʻana i ke kahua, hoʻokō a hoʻomaʻamaʻa, lawelawe mālama a me ka hana hoʻoponopono, Kākoʻo ʻenehana wikiō | |
| Na Kumu kuai nui | 'akomi |
| Nui brick | 400*100*200 mm, 400*120*200 mm, 200*100*60 mm, 300*150*100 mm, 400*150*200 mm, 240*115*90 mm, 200*200*60 mm, 200*200*100 mm, 150*100 mm, 200*150*100 mm 400*200*200 mm, 230*220*115 mm, kekahi |
| Hoike Hoao Mekini | Hāʻawi ʻia |
| Ka nānā 'ana i waho wikiō | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno kūʻai | Huahana Hou 2021 |
| Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu | 2 makahiki |
| Nā mea kumu | PLC, moku kaomi, 'ē aʻe, ʻenekini, Gear, Motor, Pump, Bearing, Gearbox |
| Hōʻike | 1600*1500*1700mm |
| Huina Kaumaha | 1200kgs |
| ʻO ka ikaika haʻalulu | 30kn |
| ʻAno mana | ʻOihana Uila ʻOihana |
| ʻAno poloka | Hollow, Paver, Solid, Curbstone Block etc |
| Paipai i koho ʻia | 30MPa |
| Palekana Mea | Sand Palolo, Sima, Cinder, Pōhaku etc |
| ʻO ke alapine vibration | 4000r/min |
| Puna uila | 380V/50Hz |
| hana hana | 1-2 Mea hana |
Kapa Hana Hana
ʻO nā ʻōpala a me nā pōhaku lepo
Mīkini Details
Hoʻopiha piha i ka laina hana ʻo Interlock Brick
Laina Hana Brick Interlock ma'alahi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








