Hoffman-oven is geskikt foar stienfabriken mei in deistige kapasiteit fan sawat 50.000-200.000 stiennen.
(As jo kapasiteit te heech is, advisearje wytde tunneloven foar dy.)
De basisparameters fan 'e Hoffman-oven:
Oantal doarren | Diel fan it fjoer | binnenbreedte (m) | Binnenhichte (m) | Deistige kapasiteit (stk) |
18-24 | 1 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥70.000 |
18-24 | 1 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥80.000 |
32-48 | 2 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥130.000 |
32-48 | 2 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥150.000 |
48-72 | 3 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥190.000 |
48-72 | 3 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥210.000 |
≥72 | ≥4 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥250.000 |


Pleatsingstiid: 23 augustus 2021