Paramedrau Sylfaenol Ffwrn Gwneud Brics Hoffman Kiln

Mae odyn Hoffman yn addas ar gyfer ffatrïoedd brics gyda chapasiti dyddiol o tua 50,000-200,000 o frics.

(Os yw eich capasiti yn rhy uchel, rydym yn argymelltyr odyn twnnel i chi.)

Paramedrau sylfaenol ffwrn Hoffman:

Nifer y drws Rhan o'r tân lled mewnol (m) Uchder mewnol (m) Capasiti dyddiol (pcs)
18-24 1 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥70,000
18-24 1 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥80,000
32-48 2 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥130,000
32-48 2 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥150,000
48-72 3 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥190,000
48-72 3 3.9-4.2 2.6-2.8 ≥210,000
≥72 ≥4 3.6-3.9 2.6-2.8 ≥250,000
2
1

Amser postio: Awst-23-2021